收費標準
【本地牙醫·實惠放心·更多保障】
詳細價目表
項目 | 原價 | 收費(CNY) | 覆含內容 | 備註 | |
预约免费检查 | 問診金與院内檢查 | 預約享免費 | |||
口內小牙片 | 預約享免費 | ||||
X光全景片 | 預約享免費 | ||||
全口CT | 預約享免費 | ||||
洗牙 | 優惠舒適潔牙 | 100 | 59 | 洗牙+拋光 | 不適用於菸漬、茶漬牙 |
超聲波基礎潔牙 | 200 | 148 | 洗牙+拋光+碘甘油上藥 | ||
超聲波潔牙+拋光噴砂+上藥 | 500 | 378 | 洗牙+拋光噴砂+碘甘油上藥 | ||
補牙 | 補牙首顆優惠 | 188 | 98 | 3M-Z250材料,限首顆 | 要用350材料可補差價 |
美國3M-Z350樹脂補牙 | 400 | 348 | 全景+3M-Z350材料,限首顆 | ||
兒童進口樹脂補牙 | 400 | 348 | 全景+3M-Z350材料,限首顆 | ||
美國3M-P60樹脂補牙 | 800 | 628 | 全景+3M-P60材料,限首顆 | ||
矯正 | 矯正設計方案 | 200 | 1 | 面診+全景+方案 | 不含拍CT |
國產固定矯正 | 16000-22000 | 14080-19360 | 面診+全景+方案+矯正器材料 | 不含支抗釘等材料 | |
美國ormco固定矯正 | 30000-35000 | 26400-30800 | 面診+全景+方案+矯正器材料 | 不含支抗釘等材料 | |
時代天使隱形矯正 | 26000-43000 | 22880-37840 | 面診+全景+方案+矯正器材料 | 不含支抗釘等材料 | |
隱適美Invisalign隱形矯正 | 40000-50000 | 35200-44000 | 面診+全景+方案+矯正器材料 | 不含支抗釘等材料 | |
美國Spark隱形矯正 | 48000-52000 | 42240-45760 | 面診+全景+方案+矯正器材料 | 不含支抗釘等材料 | |
拔牙 | 上頜正位智齒拔除 | 500 | 398 | 正位萌出牙 | |
下頜正位智齒拔除 | 600 | 498 | 正位萌出牙 | ||
美白貼面 | 全口美白貼面 | 39800 | 19900 | 進口瓷貼面 | |
美國皓得適美白(1次) | 800 | 668 | Hiteeth美白 | ||
澳大利大美白系統(1次) | 1800 | 1662 | SDI-Pola美白系統 | ||
種植 | 華西專家種植方案 | 200 | 1 | 面診+全景+方案 | 不含拍CT |
中山大學專家種植方案 | 200 | 1 | 面診+全景+方案 | 不含拍CT | |
韓國登騰(集採價) | 3868 | 2868 | (植體+基台+牙冠)面診+全景+方案 | 不含拍CT | |
德國Bego | 6540 | 5268 | (植體+基台+牙冠)面診+全景+方案 | 不含拍CT | |
瑞典Astra | 7823 | 6868 | (植體+基台+牙冠)面診+全景+方案 | 不含拍CT | |
其他 | 兒童口腔檢查 | 99 | 9.9 | 含拍片 | |
牙周治療 | 1200 | 990 | 單次齦下刮治 | ||
成人口腔檢查 | 100 | 9.9 | 含拍片 | ||
前牙根管治療(根) | 1000 | 670 | 不含填充和牙冠 | ||
兒科 | 窩溝封閉(次) | 200 | 150 | 進口材料含拍片 | |
拔乳牙 | 200 | 122 | 含麻藥 | ||
防齲塗氟 | 400 | 229 | 單次全口 | ||
注:種植費用不包含骨膜、骨粉、骨膠原等材料費;且種植手術費、難度費、專家診療費、上頜竇內外提升費等另收 |